 
  过滤器
 
 
U型过滤器
 产品简介
产品简介
            News Center
新闻中心产品口径:DN15-600mm
产品压力:1.6-6.4MPa
产品材质:铸钢、不锈钢
适用介质:蒸汽、空气、水、油品等
适用温度:-20℃-425℃
阀体材质:铸钢、碳钢、不锈钢等
连接方式:法兰连接、螺纹连接
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 碳钢、不锈钢 | 
| 滤网盖 | 碳钢、不锈钢 | 
| 滤芯网 | 不锈钢 | 
| 垫片 | 柔性石墨 | 
| 型号 | (MPa) | (℃) | 滤网目数 | 适用介质 | 
| YG—W | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil | 
| YG—F | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 | 
                                
| 型号 | (DN)公称通径 | (mm)外形尺寸 | ||
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
| UG型一B | (DN)公称通径 | (mm)外形尺寸 | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
在线留言