 
  过滤器
 
 
卫生级快装过滤器
 产品简介
产品简介
            News Center
新闻中心| 公称通径 | 19-123 | 
| 阀体材质 | 304、316、316L | 
| 滤芯材质 | 304、316L | 
| 过滤精度 | 10目~200目 | 
| 连接形式 | 卡盘、焊接 | 
| 适用场合 | 制药,化工,轻工,食品,水处理 | 
                         
| 规格 | ¢G | D | B | L | H | C | 重量KG | 
| ¢19 | 19.1 | 50.5 | 16 | 150 | 103 | 38 | 1 | 
| ¢25 | 25.4 | 50.5 | 22 | 160 | 103 | 38 | 1.07 | 
| ¢32 | 31.7 | 50.5 | 29 | 180 | 103 | 51 | 1.1 | 
| ¢38 | 38.1 | 50.5 | 35 | 200 | 108 | CT | 1.3 | 
| ¢45 | 45 | 64 | 42 | 200 | 108 | 63 | 2 | 
| ¢51 | 50.8 | 64 | 48 | 230 | 138 | 76 | 2.4 | 
| ¢57 | 57 | 77 | 53 | 260 | 166 | 89 | 3.2 | 
| ¢63 | 63.5 | 77 | 59 | 265 | 166 | 89 | 3.6 | 
| ¢76 | 76.2 | 91 | 72 | 300 | 181 | 108 | 4.7 | 
| ¢89 | 88.9 | 106 | 85 | 345 | 232 | 133 | 8.2 | 
| ¢102 | 101.6 | 119 | 9» | 390 | 239 | 159 | 11.2 | 
| ¢108 | 108 | 119 | 104 | 400 | 239 | 159 | 11.5 | 
| ¢123 | 133 | 145 | 129 | 433.5 | 299 | 204 | 13.15 | 
在线留言