产品介绍
D941X型电动法兰软密封蝶阀主要技术参数
公称通径 | DNmm | 50~2000 | ||
公称压力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气传动、电传动 |
D941X型电动法兰软密封蝶阀主要零件的材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
外形尺寸
公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
订货说明
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。
更多产品